最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 企业名称 | 10-31 | 11-01 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 较上日 | 区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
山西永鑫实业集团 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山西 | |
|
|
孝义鹏飞 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山西 | |
|
|
山西清徐亚鑫 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山西 | |
|
|
安钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | |
|
|
吉林建龙 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
宁钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
陕西陕焦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 | |
|
|
浩宇能源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山东 | |
|
|
黑龙江建龙 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
河北华丰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 河北 | 轻苯 |
|
|
/ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
/ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 | |
|
|
水钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
重钢 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
首钢京唐 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 河北 | |
|
|
新余钢铁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
/ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
武钢平煤 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | 轻苯 |
|
|
/ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
/ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 |
