最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/周
| 查看 | 产品名称 | 8-14至8-20 第33周 |
8-21至8-27 第34周 |
8-28至9-3 第35周 |
9-4至9-10 第36周 |
9-11至9-17 第37周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 |
