最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/周
| 查看 | 产品名称 | 2-6至2-12 第6周 |
2-13至2-19 第7周 |
2-20至2-26 第8周 |
2-27至3-5 第9周 |
3-6至3-12 第10周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 |
