最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/周
| 查看 | 产品名称 | 11-7至11-13 第45周 |
11-14至11-20 第46周 |
11-21至11-27 第47周 |
11-28至12-4 第48周 |
12-5至12-11 第49周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 |
