最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/周
| 查看 | 产品名称 | 6-26至7-2 第26周 |
7-3至7-9 第27周 |
7-10至7-16 第28周 |
7-17至7-23 第29周 |
7-24至7-30 第30周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | 3.57 |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 |
