最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/周
| 查看 | 产品名称 | 9-25至10-1 第39周 |
10-2至10-8 第40周 |
10-9至10-15 第41周 |
10-16至10-22 第42周 |
10-23至10-29 第43周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
苯胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 |
