最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/年
| 查看 | 产品名称 | 2025年 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|
|
己二酸 | 未登录 | 西南 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | / | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 华中 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 东北 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 华东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 西北 |
