最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 1-30至2-5 第5周 |
2-6至2-12 第6周 |
2-13至2-19 第7周 |
2-20至2-26 第8周 |
2-27至3-5 第9周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 |
