最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 3-20至3-26 第12周 |
3-27至4-2 第13周 |
4-3至4-9 第14周 |
4-10至4-16 第15周 |
4-17至4-23 第16周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 |
