最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 7-24至7-30 第30周 |
7-31至8-6 第31周 |
8-7至8-13 第32周 |
8-14至8-20 第33周 |
8-21至8-27 第34周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 |
