 
                        最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/年
| 查看 | 日期 | 产品名称 | 生产企业 | 产量 | 区域 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
|  | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 
