最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 12-15 | 12-16 | 较上日 |
|---|---|---|---|---|
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
二甘醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
