最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 01-25 | 01-26 | 01-27 | 01-28 | 01-29 | 较上日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
UPR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
