最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/月
| 查看 | 产品名称 | 2026年5月 | 2026年6月 | 较上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
乙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
