最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/日
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 11-17 | 较上日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
醚后碳四 | 济南炼厂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚前碳四 | 齐鲁石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 青岛石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 青岛炼化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 中海油龙口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 胜利炼厂 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 昌邑石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 昌邑石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 垦利石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 海科瑞林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 海科瑞林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 石大胜华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 山东华星 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 华星石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 广饶正和 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 仕通化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 京博石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 金诚石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
醚后碳四 | 汇丰石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
|
|
民用气 | 汇丰石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
