最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 10-10至10-16 第41周 |
10-17至10-23 第42周 |
10-24至10-30 第43周 |
10-31至11-6 第44周 |
11-7至11-13 第45周 |
较上周 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
烷基化汽油 | 齐翔腾达 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 装置停工 |
|
|
烷基化汽油 | 山东鑫岳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 装置检修 |
|
|
烷基化汽油 | 桦超化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 滨阳燃化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 富海集团 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 金诚石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 金润化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 麟丰化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 齐成石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 金裕海化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 东营齐发 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 海德石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 盘锦华路 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 装置停工 |
|
|
烷基化汽油 | 鲁清石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 中普石油能源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 钦州天恒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 湖北天源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 宁夏恒有 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 安庆泰发 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
烷基化汽油 | 瑞科新源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
