最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 4-3至4-9 第14周 |
4-10至4-16 第15周 |
4-17至4-23 第16周 |
4-24至4-30 第17周 |
5-1至5-7 第18周 |
较上周 | 区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
烷基化汽油 | 金润化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 无棣县 | |
|
|
烷基化汽油 | 山东鑫岳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 无棣县 | 装置检修 |
|
|
烷基化汽油 | 桦超化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 德州 | |
|
|
烷基化汽油 | 裕龙石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山东 | |
|
|
烷基化汽油 | 富海集团 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东营区 | |
|
|
烷基化汽油 | 滨阳燃化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 滨州 | |
|
|
烷基化汽油 | 齐翔腾达 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 桓台县 | 装置停工 |
|
|
烷基化汽油 | 金诚石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 淄博 | |
|
|
烷基化汽油 | 麟丰化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 广饶县 | |
|
|
烷基化汽油 | 齐成石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 广饶县 | |
|
|
烷基化汽油 | 盘锦华路 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 盘锦 | 装置停工 |
|
|
烷基化汽油 | 金裕海化工 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 宁夏 | |
|
|
烷基化汽油 | 鲁清石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 寿光 | |
|
|
烷基化汽油 | 中普石油能源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 滁州 | |
|
|
烷基化汽油 | 钦州天恒 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 钦州 | |
|
|
烷基化汽油 | 海德石化 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 马鞍山 | 装置停工 |
|
|
烷基化汽油 | 东营齐发 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东营 | |
|
|
烷基化汽油 | 湖北天源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 黄石 | |
|
|
烷基化汽油 | 宁夏恒有 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 宁夏 | |
|
|
烷基化汽油 | 安庆泰发 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 安庆 |
