最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万桶/日
| 查看 | 产品名称 | 国别 | 2026年5月 | 2026年6月 | 较上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
原油 | / | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 阿塞拜疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 巴林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 文莱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 哈萨克斯坦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 马来西亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 墨西哥 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 阿曼 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 俄罗斯 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 苏丹 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
|
|
原油 | 南苏丹 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
