最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/月
| 查看 | 产品名称 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 较上月 | 区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 中国 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 黑龙江 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 陕西 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 天津 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 新疆 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 山东 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 广东 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 辽宁 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 吉林省 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 河北 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 河南 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 青海 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 江苏 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 甘肃 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 湖北 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 广西 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 海南 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 内蒙古 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 四川 | 2月产量为估值 |
|
|
原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 上海 | 2月产量为估值 |
