最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/周
| 查看 | 产品名称 | 12-12至12-18 第50周 |
12-19至12-25 第51周 |
12-26至1-1 第52周 |
1-2至1-8 第1周 |
1-9至1-15 第2周 |
较上周 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华北/山东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华东 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 华中 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 东北 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西南 | |
|
|
己二酸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 西北 |
