最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:吨/月
| 查看 | 产品名称 | 企业名称 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 较上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
生物燃料 | 德州荣光 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 恒润 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 丰汇能源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 金利海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基。 产能修正,为了与新增的6万吨/年酶法生产线统一,将原按产品计16万吨/年酸碱法生柴产能调整为20万吨/年按废弃油脂加工能力计的产能口径。共计26万吨/年产能。 |
|
|
生物柴油FAME/UCOME | 金瑞绿源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 桂盛油料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 正合 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 汇谷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 东方巨龙 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 隆海生物 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 卓越新能 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 嘉澳绿能 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 河北金谷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 重庆渝邦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 四川蓝邦 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 湖北天基 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基,企业更名湖北天基生物能源股份有限公司 |
|
|
生物燃料 | 安徽天意 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基 |
|
|
生物燃料 | 惠州杰创 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 酯基,修正产能数据 |
